
28/07/1998  19:52            10,742 D0000000.SPT
17/07/1998  22:27           313,076 D0001D00.SPT
17/07/1998  22:31           309,386 D0002000.SPT
17/07/1998  22:32           123,492 D0010400.SPT
17/07/1998  22:32            29,028 D0020100.SPT
17/07/1998  22:46           635,418 D0040200.SPT
17/07/1998  22:47           127,838 D0B01400.SPT
20/07/1998  21:04           733,162 D0C00C00.SPT
20/07/1998  21:11            46,494 D0CF0300.SPT
20/07/1998  21:14           229,928 D0D10700.SPT
30/07/1998  19:31         1,861,318 D0D50A00.SPT
21/07/1998  12:04            70,848 D0D60100.SPT
21/07/1998  12:08           432,960 D0D70400.SPT
21/07/1998  14:13           364,736 D0D80000.SPT
21/07/1998  14:17           119,966 D1003000.SPT
21/07/1998  21:26           108,814 D1004000.SPT
21/07/1998  21:27           106,846 D1005000.SPT
21/07/1998  21:27            98,318 D1006000.SPT
21/07/1998  21:28           114,800 D1007000.SPT
21/07/1998  21:29            97,170 D1008000.SPT
21/07/1998  21:30            94,300 D1009000.SPT
21/07/1998  21:30            82,246 D100C000.SPT
21/07/1998  21:31           120,212 D1010000.SPT
21/07/1998  21:32           129,560 D1011000.SPT
21/07/1998  21:33           127,674 D1012000.SPT
21/07/1998  21:34           116,440 D1013000.SPT
21/07/1998  21:35            67,158 D1014000.SPT
21/07/1998  21:35            74,210 D1015000.SPT
23/07/1998  10:47           129,560 D1016000.SPT
21/07/1998  21:37           108,240 D1017000.SPT
21/07/1998  21:38           108,404 D1018000.SPT
21/07/1998  21:39           108,322 D1019000.SPT
21/07/1998  21:39            68,224 D101A000.SPT
21/07/1998  21:40            88,642 D101B000.SPT
23/07/1998  12:33           164,164 D101F000.SPT
23/07/1998  12:34           106,682 D1020000.SPT
23/07/1998  12:34            77,572 D1021000.SPT
23/07/1998  12:35            72,160 D1022000.SPT
23/07/1998  12:36            95,366 D1023000.SPT
23/07/1998  12:37           141,778 D1027000.SPT
23/07/1998  12:38           127,756 D102A000.SPT
23/07/1998  12:38            76,424 D102D000.SPT
23/07/1998  12:39            84,788 D102E000.SPT
23/07/1998  12:39            65,600 D102F000.SPT
23/07/1998  12:40            70,684 D1030000.SPT
24/07/1998  12:32            71,340 D1031000.SPT
24/07/1998  12:32            71,504 D1032000.SPT
23/07/1998  12:42            88,068 D1037000.SPT
23/07/1998  12:42            75,604 D1038000.SPT
23/07/1998  12:47           123,492 D103C000.SPT
23/07/1998  12:47            66,174 D103F000.SPT
23/07/1998  12:48           111,356 D1040000.SPT
23/07/1998  12:49           116,604 D1041000.SPT
23/07/1998  12:50            93,562 D1042000.SPT
23/07/1998  12:50            77,572 D1043000.SPT
23/07/1998  12:51           108,896 D1045000.SPT
23/07/1998  12:52           124,886 D1047000.SPT
23/07/1998  12:53           117,096 D104A000.SPT
23/07/1998  12:54           143,910 D104B000.SPT
23/07/1998  12:55           121,278 D104C000.SPT
23/07/1998  12:56            88,068 D104D000.SPT
23/07/1998  12:57            87,576 D104E000.SPT
23/07/1998  12:57            87,494 D104F000.SPT
23/07/1998  12:58           100,942 D1050000.SPT
23/07/1998  12:59            93,562 D1051000.SPT
23/07/1998  13:00            93,152 D1052000.SPT
23/07/1998  13:00           103,484 D1053000.SPT
23/07/1998  13:01           102,090 D105A000.SPT
23/07/1998  13:02            89,462 D105C000.SPT
23/07/1998  13:03            94,956 D105D000.SPT
23/07/1998  13:03           100,860 D105E000.SPT
23/07/1998  13:04            59,778 D105F000.SPT
23/07/1998  13:05           124,476 D1060000.SPT
23/07/1998  13:06           130,134 D1063000.SPT
23/07/1998  13:07           133,250 D1064000.SPT
23/07/1998  13:09           122,836 D1065000.SPT
23/07/1998  13:10           133,742 D1066000.SPT
23/07/1998  13:11           114,964 D1067000.SPT
21/08/1998  18:55            98,564 D1068100.SPT
21/08/1998  18:55           101,926 D1069100.SPT
23/07/1998  13:13           122,508 D106B100.SPT
23/07/1998  13:14           123,410 D106C100.SPT
23/07/1998  13:15           131,528 D106D100.SPT
23/07/1998  13:16            64,370 D106E100.SPT
23/07/1998  13:17           121,032 D1071100.SPT
23/07/1998  13:18           124,558 D1072100.SPT
23/07/1998  13:18            60,762 D1075000.SPT
23/07/1998  13:19            93,890 D1076000.SPT
23/07/1998  13:20            91,184 D1077100.SPT
23/07/1998  13:24           509,548 D1101100.SPT
23/07/1998  13:31           876,826 D1102000.SPT
23/07/1998  13:35           609,588 D1103000.SPT
23/07/1998  13:42           678,140 D1106000.SPT
23/07/1998  13:42           113,078 D1108100.SPT
23/07/1998  14:20           626,808 D1111000.SPT
23/07/1998  14:24           490,032 D1112200.SPT
23/07/1998  14:31           639,190 D1113000.SPT
23/07/1998  14:35           552,024 D1114100.SPT
23/07/1998  14:42           853,128 D1115000.SPT
23/07/1998  14:44           118,244 D1151000.SPT
23/07/1998  14:44           108,814 D1152000.SPT
23/07/1998  14:45           106,846 D1153000.SPT
23/07/1998  14:46            98,318 D1154000.SPT
23/07/1998  14:47           114,800 D1155000.SPT
23/07/1998  14:48            98,564 D1156000.SPT
23/07/1998  14:48            92,906 D1157000.SPT
23/07/1998  14:49            82,246 D115A000.SPT
23/07/1998  14:50           120,212 D115C000.SPT
23/07/1998  14:51           129,560 D115D000.SPT
23/07/1998  14:52           127,674 D115E000.SPT
23/07/1998  14:53           116,440 D115F000.SPT
23/07/1998  14:53            67,158 D1160000.SPT
23/07/1998  14:54            74,210 D1161000.SPT
23/07/1998  14:55           129,560 D1162000.SPT
23/07/1998  14:56           108,240 D1163000.SPT
23/07/1998  14:57           108,404 D1164000.SPT
23/07/1998  14:58           108,322 D1165000.SPT
23/07/1998  14:58            68,224 D1166000.SPT
23/07/1998  14:59            88,642 D1167000.SPT
23/07/1998  15:00           164,164 D1169000.SPT
23/07/1998  15:01           106,682 D116A000.SPT
23/07/1998  15:02            78,146 D116B000.SPT
23/07/1998  15:02            72,160 D116C000.SPT
23/07/1998  15:03            95,366 D116D000.SPT
23/07/1998  15:04           142,024 D116F000.SPT
23/07/1998  15:05           127,756 D1171000.SPT
23/07/1998  15:06            76,424 D1173000.SPT
23/07/1998  15:07            84,788 D1174000.SPT
23/07/1998  15:07            65,600 D1175000.SPT
23/07/1998  15:08            70,684 D1176000.SPT
23/07/1998  15:08            71,340 D1177000.SPT
23/07/1998  15:09            71,504 D1178000.SPT
23/07/1998  15:10           122,098 D1179200.SPT
23/07/1998  15:10            88,068 D117B000.SPT
23/07/1998  15:11            76,014 D117C000.SPT
23/07/1998  15:12           125,296 D117E000.SPT
23/07/1998  15:12            65,682 D1180000.SPT
23/07/1998  16:44           110,946 D1181000.SPT
23/07/1998  16:45           116,194 D1182000.SPT
23/07/1998  16:46            93,070 D1183000.SPT
23/07/1998  16:47            77,408 D1184000.SPT
23/07/1998  10:01           124,886 D1186000.SPT
23/07/1998  11:05           118,818 D118A000.SPT
21/08/1998  20:26            88,068 D118B000.SPT
21/08/1998  20:27            87,576 D118C000.SPT
21/08/1998  20:28            87,494 D118D000.SPT
21/08/1998  20:28           100,942 D118E000.SPT
21/08/1998  20:29            93,562 D118F000.SPT
21/08/1998  20:30            93,152 D1190000.SPT
21/08/1998  20:31           105,452 D1191200.SPT
21/08/1998  20:32           118,572 D1192000.SPT
21/08/1998  20:32           101,516 D1196000.SPT
21/08/1998  20:33            89,790 D1197000.SPT
21/08/1998  20:34            85,772 D1198000.SPT
27/08/1998  15:37           101,598 D1199000.SPT
21/08/1998  20:35            51,824 D119A000.SPT
21/08/1998  20:36           124,640 D119B000.SPT
21/08/1998  20:56           137,760 D119C200.SPT
21/08/1998  20:57           101,106 D119D300.SPT
21/08/1998  20:58           204,672 D11A2200.SPT
22/07/1998  19:04           247,394 D11A6200.SPT
22/07/1998  19:06           232,634 D11A9200.SPT
22/07/1998  19:08           219,924 D11AC200.SPT
22/07/1998  19:09           244,196 D11B0200.SPT
22/07/1998  19:11           252,314 D11B4200.SPT
22/07/1998  19:13           270,846 D11B8200.SPT
22/07/1998  19:15           261,580 D11BC200.SPT
22/07/1998  19:16           142,680 D11C0200.SPT
22/07/1998  18:48           262,154 D11C2200.SPT
21/08/1998  19:05           252,888 D11C6300.SPT
22/07/1998  18:51            96,678 D11CA200.SPT
22/07/1998  18:51            86,346 D11CD000.SPT
22/07/1998  18:52            92,168 D11CE000.SPT
22/07/1998  18:53            98,154 D11CF000.SPT
22/07/1998  18:53            26,978 D11D0000.SPT
22/07/1998  18:53            44,198 D11D1000.SPT
22/07/1998  18:54           101,516 D11D3000.SPT
22/07/1998  18:55            96,924 D11D4000.SPT
22/07/1998  18:56            83,066 D11D5000.SPT
22/07/1998  18:56            93,890 D11D6000.SPT
22/07/1998  18:57            66,994 D11D7000.SPT
22/07/1998  18:57            83,066 D11D8000.SPT
22/07/1998  18:58           130,134 D11DA000.SPT
22/07/1998  18:59           133,250 D11DB000.SPT
22/07/1998  19:00           123,328 D11DC000.SPT
22/07/1998  19:01           133,742 D11DD000.SPT
28/07/1998  16:21           114,964 D11DE000.SPT
27/07/1998  21:20           142,024 D11DF000.SPT
27/07/1998  21:21           138,662 D11E0000.SPT
27/07/1998  21:22            73,718 D11E1000.SPT
27/07/1998  21:23           119,392 D11E4200.SPT
27/07/1998  21:24           119,802 D11E5000.SPT
27/07/1998  21:25           119,146 D11E6000.SPT
27/07/1998  21:26           114,964 D11E7000.SPT
27/07/1998  21:27           198,112 D11E8300.SPT
27/07/1998  21:28            64,862 D11E9200.SPT
27/07/1998  21:29           121,196 D11EB200.SPT
27/07/1998  21:30           121,770 D11EC000.SPT
27/07/1998  21:31           112,012 D11ED000.SPT
27/07/1998  21:32           117,260 D11EE000.SPT
27/07/1998  21:33            77,162 D13A0200.SPT
27/07/1998  21:33           100,450 D13A5100.SPT
23/07/1998  21:11           310,042 D13B0300.SPT
23/07/1998  21:13           232,552 D13B1000.SPT
23/07/1998  21:15           310,452 D13BA400.SPT
23/07/1998  21:20           578,428 D13C0100.SPT
23/07/1998  21:24           576,132 D13C1100.SPT
23/07/1998  21:30           672,072 D13C2400.SPT
23/07/1998  21:33           342,186 D13C8200.SPT
23/07/1998  21:35           293,806 D13CD300.SPT
23/07/1998  21:36           126,116 D1401000.SPT
23/07/1998  21:37            31,078 D1403100.SPT
23/07/1998  21:37            86,428 D1501100.SPT
23/07/1998  21:38           137,514 D1DA3100.SPT
23/07/1998  21:39            48,708 D2101000.SPT
24/07/1998  21:30           540,380 D22A0500.SPT
30/07/1998  19:37           255,266 D22A4500.SPT
27/07/1998  14:41           343,498 D22AA100.SPT
24/07/1998  21:32           102,336 D2308000.SPT
24/07/1998  21:34           340,874 D24A0100.SPT
24/07/1998  21:35           124,148 D2740200.SPT
27/07/1998  14:48           160,638 D3051100.SPT
27/07/1998  14:49           109,388 D3052100.SPT
27/07/1998  14:50           178,678 D3053300.SPT
27/07/1998  14:52           273,142 D3054200.SPT
27/07/1998  14:54           152,930 D3055100.SPT
27/07/1998  14:55           215,660 D3151200.SPT
27/07/1998  14:57           183,434 D3152200.SPT
27/07/1998  14:58           199,670 D3153400.SPT
24/07/1998  21:39           307,418 D3154400.SPT
24/07/1998  21:40           160,392 D3155100.SPT
24/07/1998  21:42           256,578 D4050100.SPT
24/07/1998  21:43           120,130 D4051100.SPT
24/07/1998  21:44           115,456 D4052100.SPT
24/07/1998  21:45           119,802 D4053100.SPT
24/07/1998  21:46           124,804 D4054100.SPT
24/07/1998  21:47           114,718 D4055100.SPT
24/07/1998  21:48           115,456 D4056300.SPT
24/07/1998  21:49            87,084 D4057100.SPT
24/07/1998  21:50           117,916 D4058100.SPT
24/07/1998  21:50           109,798 D4059100.SPT
24/07/1998  21:51           103,812 D405A100.SPT
24/07/1998  21:52           103,484 D405B100.SPT
24/07/1998  21:53           106,600 D405C100.SPT
24/07/1998  21:54           109,470 D405D100.SPT
24/07/1998  21:55           113,078 D405E100.SPT
24/07/1998  21:56           102,992 D405F100.SPT
24/07/1998  21:58           221,728 D4060400.SPT
24/07/1998  21:58            61,254 D4061000.SPT
24/07/1998  21:59            90,692 D4150100.SPT
24/07/1998  22:00            64,534 D4156000.SPT
24/07/1998  22:03           360,226 D4157000.SPT
24/07/1998  22:06           360,226 D4158000.SPT
24/07/1998  22:06            65,518 D46A0000.SPT
24/07/1998  22:07           111,930 D6251100.SPT
24/07/1998  22:08            85,280 D6261100.SPT
24/07/1998  22:08            73,718 D6262000.SPT
24/07/1998  22:09           111,766 D6263000.SPT
24/07/1998  22:10           145,632 D6351400.SPT
24/07/1998  22:12           101,844 D6352300.SPT
24/07/1998  22:13           135,382 D6353400.SPT
24/07/1998  22:13            92,988 D6354300.SPT
24/07/1998  22:14            70,766 D6355200.SPT
24/07/1998  22:15            79,458 D6356400.SPT
24/07/1998  22:15            18,368 D635F200.SPT
24/07/1998  22:15            86,100 D6651100.SPT
24/07/1998  22:16            68,962 D6652100.SPT
24/07/1998  22:17            81,262 D6653100.SPT
24/07/1998  22:17            17,220 D6654200.SPT
24/07/1998  22:17            80,114 D6A51000.SPT
24/07/1998  22:18            93,398 D6A52100.SPT
24/07/1998  22:19            92,824 D6A53000.SPT
24/07/1998  22:20            89,462 D6A54000.SPT
24/07/1998  22:20            93,480 D6A55200.SPT
24/07/1998  22:21            77,736 D6A56200.SPT
24/07/1998  22:22            87,986 D6A57200.SPT
24/07/1998  22:22            56,498 D6A58000.SPT
24/07/1998  22:24           195,078 D6A59000.SPT
24/07/1998  22:25           133,988 D6AA0000.SPT
24/07/1998  22:27           261,826 D6CA4400.SPT
24/07/1998  22:30           268,878 D6CA6200.SPT
30/07/1998  19:40            71,750 D6CB0000.SPT
23/07/1998  21:43            11,890 D70C3061.SPT
23/07/1998  21:44            24,928 D70C3062.SPT
23/07/1998  21:45           119,064 D70C3064.SPT
30/07/1998  19:41            19,680 D70C3065.SPT
23/07/1998  21:45            13,202 D70C306A.SPT
23/07/1998  21:46               902 D70C306C.SPT
23/07/1998  21:46            11,234 D70C306D.SPT
23/07/1998  21:48           221,072 D70C3071.SPT
23/07/1998  21:48            80,934 D70C3072.SPT
23/07/1998  21:49            81,426 D70C3074.SPT
30/07/1998  19:41            79,294 D70C3075.SPT
23/07/1998  21:51            48,298 D70C3077.SPT
23/07/1998  21:56               902 D70C307C.SPT
28/07/1998  18:58            11,316 D70C3163.SPT
23/07/1998  21:45            14,104 D70C3166.SPT
23/07/1998  21:55            57,154 D70C317A.SPT
30/07/1998  19:42             8,118 D70C3202.SPT
23/07/1998  21:45            11,398 D70C3267.SPT
23/07/1998  21:49            41,328 D70C3273.SPT
23/07/1998  21:46            50,430 D70C336B.SPT
23/07/1998  21:50            59,778 D70C3376.SPT
23/07/1998  21:45            16,974 D70C3469.SPT
23/07/1998  21:45            36,162 D70C3568.SPT
23/07/1998  21:53           137,432 D70C3579.SPT
23/07/1998  21:52           222,548 D70C3678.SPT
23/07/1998  21:57            94,956 D70C367D.SPT
23/07/1998  21:56           154,734 D70C377B.SPT
23/07/1998  21:43           154,898 D70C3C00.SPT
23/07/1998  21:57            44,854 D70F1200.SPT
23/07/1998  22:06         1,021,228 D71D2800.SPT
30/07/1998  19:44           443,866 D71D4300.SPT
23/07/1998  22:10           128,740 D7251000.SPT
30/07/1998  20:18           153,012 D7281300.SPT
28/07/1998  18:53           236,242 D7282400.SPT
23/07/1998  22:14            85,854 D7351300.SPT
23/07/1998  22:15            86,838 D7352300.SPT
23/07/1998  22:16           135,464 D7353000.SPT
23/07/1998  22:16            58,220 D7451000.SPT
23/07/1998  22:17           124,476 D7452000.SPT
23/07/1998  22:18           145,468 D7453000.SPT
23/07/1998  22:20           161,376 D7454000.SPT
23/07/1998  22:24           559,814 D7455000.SPT
23/07/1998  22:25           143,992 D7456300.SPT
23/07/1998  22:27           303,564 D74B1200.SPT
23/07/1998  22:28           123,820 D74B2400.SPT
23/07/1998  22:33           331,772 D74B3C00.SPT
23/07/1998  22:34           177,284 D74B5000.SPT
23/07/1998  22:40           733,982 D74C1900.SPT
23/07/1998  22:43           335,626 D7559700.SPT
23/07/1998  22:44            98,564 D75F1100.SPT
23/07/1998  22:45           200,982 D7651500.SPT
23/07/1998  22:46           112,996 D7652400.SPT
23/07/1998  22:47            63,714 D7653400.SPT
23/07/1998  22:49           249,444 D76A1200.SPT
23/07/1998  22:50           114,308 D7751700.SPT
23/07/1998  22:51           141,860 D7752500.SPT
23/07/1998  22:52            79,212 D7753500.SPT
23/07/1998  22:52            79,130 D7754600.SPT
27/07/1998  15:27           301,924 D77A1300.SPT
23/07/1998  22:54            82,902 D7851300.SPT
23/07/1998  22:55           103,812 D7852700.SPT
23/07/1998  22:56           113,324 D7853600.SPT
23/07/1998  22:57            95,612 D7854800.SPT
23/07/1998  22:57            78,556 D7855600.SPT
23/07/1998  23:02           681,174 D78A1800.SPT
23/07/1998  23:03            96,514 D7951400.SPT
23/07/1998  23:05           191,470 D7952600.SPT
23/07/1998  23:06           191,634 D7953700.SPT
23/07/1998  23:07            97,990 D7954400.SPT
23/07/1998  23:08            98,400 D7961000.SPT
23/07/1998  23:10           266,910 D7962000.SPT
30/07/1998  19:46           608,604 D79A1800.SPT
23/07/1998  23:15            67,814 D7A51300.SPT
23/07/1998  23:16           135,792 D7A52700.SPT
23/07/1998  23:17            60,270 D7A53300.SPT
23/07/1998  23:18           148,174 D7AA1300.SPT
30/07/1998  19:46           168,592 D7AA2000.SPT
23/07/1998  23:20           101,516 D7B61400.SPT
23/07/1998  23:21           140,630 D7B62600.SPT
23/07/1998  23:23           215,332 D7B63700.SPT
23/07/1998  23:25           256,742 D7B64900.SPT
23/07/1998  23:26           168,838 D7B65500.SPT
23/07/1998  23:28           169,822 D7B66700.SPT
23/07/1998  23:29           200,654 D7B67800.SPT
23/07/1998  23:31           212,216 D7B68800.SPT
23/07/1998  23:32           169,248 D7B69400.SPT
30/07/1998  20:25           487,080 D7B81800.SPT
30/07/1998  19:47           434,518 D7B82100.SPT
30/07/1998  19:48           450,918 D7B83000.SPT
27/07/1998  16:29           551,614 D7BA2600.SPT
27/07/1998  16:30           130,626 D7D51200.SPT
27/07/1998  16:32           129,970 D7D52101.SPT
27/07/1998  16:31           136,202 D7D52600.SPT
27/07/1998  16:33            51,742 D7D53101.SPT
27/07/1998  16:33            66,584 D7D53600.SPT
27/07/1998  16:34            81,344 D8050100.SPT
23/07/1998  23:39            80,114 D8051200.SPT
23/07/1998  23:39            68,962 D8052200.SPT
23/07/1998  23:40            58,220 D8053200.SPT
23/07/1998  23:40            75,522 D8054200.SPT
23/07/1998  23:41            87,248 D8055200.SPT
23/07/1998  23:42            88,150 D8056200.SPT
23/07/1998  23:42            75,194 D8057200.SPT
23/07/1998  23:43            73,718 D8058200.SPT
23/07/1998  23:43            89,708 D8059200.SPT
23/07/1998  23:44            59,450 D805A100.SPT
23/07/1998  23:45           101,024 D805B300.SPT
23/07/1998  23:45            79,212 D805C200.SPT
23/07/1998  23:46            93,234 D805D100.SPT
23/07/1998  23:47            84,378 D805E400.SPT
23/07/1998  23:47            70,274 D805F200.SPT
23/07/1998  23:48            76,752 D8060200.SPT
23/07/1998  23:49            85,690 D8061200.SPT
23/07/1998  23:49            92,742 D8062200.SPT
23/07/1998  23:50            84,296 D8063200.SPT
23/07/1998  23:50            67,814 D8064200.SPT
23/07/1998  23:52           151,782 D8065200.SPT
23/07/1998  23:53           140,056 D8066100.SPT
23/07/1998  23:54           110,782 D8067100.SPT
23/07/1998  23:56           135,382 D8068300.SPT
23/07/1998  23:57           134,890 D8069200.SPT
30/07/1998  19:49           136,038 D806A500.SPT
23/07/1998  23:59           169,822 D80A0100.SPT
24/07/1998  00:00           140,220 D8150400.SPT
24/07/1998  00:02           285,524 D9051200.SPT
24/07/1998  00:06           508,564 D98B1600.SPT
24/07/1998  00:08           286,344 DA051500.SPT
27/07/1998  17:36           269,042 DB051300.SPT
24/07/1998  00:11           221,892 DB052200.SPT
24/07/1998  00:11            69,946 DB0A1000.SPT
24/07/1998  00:15           417,380 DB8B1100.SPT
24/07/1998  00:17           297,742 DB8B2200.SPT
27/07/1998  17:56           464,366 DB8B3100.SPT
24/07/1998  22:54           296,594 DB8B4100.SPT
24/07/1998  22:56           222,876 DB8B5100.SPT
24/07/1998  00:21           203,852 DB8B6100.SPT
24/07/1998  00:22           133,496 DB8B7200.SPT
24/07/1998  00:26            52,726 DCC51004.SPT
24/07/1998  00:27            53,874 DCC51006.SPT
24/07/1998  00:27            55,268 DCC51008.SPT
24/07/1998  23:12            45,428 DCC51015.SPT
24/07/1998  23:13           197,866 DCC51016.SPT
24/07/1998  00:26           162,770 DCC51102.SPT
24/07/1998  00:28            89,462 DCC51209.SPT
24/07/1998  00:31           172,856 DCC5120C.SPT
24/07/1998  00:33           122,672 DCC5120F.SPT
24/07/1998  00:34           137,924 DCC51210.SPT
24/07/1998  00:29           189,502 DCC5130A.SPT
24/07/1998  00:35           186,386 DCC51312.SPT
24/07/1998  23:10           134,480 DCC51313.SPT
24/07/1998  00:32           156,538 DCC5140E.SPT
24/07/1998  23:11           119,966 DCC51414.SPT
24/07/1998  00:23           150,470 DCC51500.SPT
24/07/1998  23:14            65,682 DCC61200.SPT
24/07/1998  23:17            74,210 DCC61403.SPT
24/07/1998  23:15           133,988 DCC61501.SPT
24/07/1998  23:16            73,226 DCC61502.SPT
24/07/1998  23:17            48,790 DCCA0200.SPT
30/07/1998  19:50           172,774 DD6A2400.SPT
27/07/1998  18:47            55,596 DD8A0201.SPT
27/07/1998  18:47         1,285,022 DD8A0900.SPT
27/07/1998  18:48            94,382 DD9A0200.SPT
27/07/1998  19:10           477,978 DDAA0300.SPT
24/07/1998  23:23           299,054 DDDA1500.SPT
27/07/1998  19:43           182,450 DDDA2100.SPT
27/07/1998  19:44            77,490 DDDDD500.SPT
27/07/1998  19:50           797,040 DE0A3800.SPT
27/07/1998  19:52           246,656 DE0B1100.SPT
27/07/1998  19:53            26,322 DE0B2200.SPT
27/07/1998  19:53            36,572 DE0B6200.SPT
27/07/1998  19:53            52,972 DE0B8200.SPT
27/07/1998  19:56           266,500 DE0C1300.SPT
27/07/1998  19:56            52,480 DE0C3100.SPT
24/07/1998  23:24           144,812 DE0C5400.SPT
24/07/1998  23:26           251,330 DE0C7500.SPT
24/07/1998  23:30           428,286 DE0C8200.SPT
24/07/1998  23:31           111,192 DE0C9000.SPT
24/07/1998  23:34           380,972 DE1B3500.SPT
27/07/1998  20:16           223,204 DE1B5400.SPT
24/07/1998  23:41           431,812 DE1C4500.SPT
24/07/1998  23:43           179,252 DE1C6100.SPT
24/07/1998  23:43            76,424 DE1C7100.SPT
27/07/1998  20:25           298,234 DE1CA000.SPT
29/09/1998  21:16           132,020 DE1CC100.SPT
29/09/1998  21:19           406,228 DE2B3700.SPT
01/10/1998  13:22           223,286 DE2B5400.SPT
01/10/1998  13:25           431,812 DE2C4500.SPT
01/10/1998  13:26           179,252 DE2C6100.SPT
01/10/1998  13:27            74,866 DE2C7000.SPT
01/10/1998  13:35           298,234 DE2CA000.SPT
01/10/1998  13:36           132,020 DE2CC100.SPT
29/09/1998  21:14           406,228 DE3B3700.SPT
01/10/1998  12:20           223,286 DE3B5400.SPT
01/10/1998  12:23           431,812 DE3C4500.SPT
01/10/1998  12:36           298,234 DE3CA000.SPT
01/10/1998  12:37           132,020 DE3CC100.SPT
01/10/1998  13:04           298,234 DE4CA000.SPT
01/10/1998  13:12           298,234 DE5CA000.SPT
30/09/1998  15:10           184,664 DECF0300.SPT
30/09/1998  15:25           191,142 DECFA300.SPT
30/09/1998  15:25            49,282 DF0A1100.SPT
30/09/1998  15:26            32,964 DF0B0000.SPT
30/09/1998  15:26             7,298 DF0B0001.SPT
30/09/1998  15:26             5,986 DF0B0002.SPT
30/09/1998  15:26            10,332 DF0B0003.SPT
30/09/1998  15:26             7,216 DF0B0004.SPT
30/09/1998  15:26            30,504 DF0B0005.SPT
30/09/1998  15:26             8,610 DF0B0006.SPT
30/09/1998  15:26             9,840 DF0B0007.SPT
30/09/1998  15:26            16,892 DF0B0008.SPT
30/09/1998  15:28           210,166 DF0C0000.SPT
30/09/1998  15:28            14,678 DF6A1000.SPT
30/09/1998  15:29            50,184 DFFFF000.SPT
